<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test, Download &#38; Empfehlungen &#187; 8800</title>
	<atom:link href="http://www.medena.de/tags.php/8800/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medena.de</link>
	<description>Testberichte: Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 10:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

		<item>
		<title>Testbericht: Asus EN 8800 Ultra</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2379</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 18:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[2560 x 1600 pixel]]></category>
		<category><![CDATA[768 mb gddr3 ram]]></category>
		<category><![CDATA[8800]]></category>
		<category><![CDATA[8800 ultra]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[asus en 8800 ultra]]></category>
		<category><![CDATA[geforce 8800]]></category>
		<category><![CDATA[geforce. grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[geforce8800]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2379</guid>
		<description><![CDATA[Das High-End-Ger&#228;t von Asus kommt mit Mega-GPU Nvidia GeForce 8800 Ultra. Es ist die derzeit wahrscheinlich beste Grafikkarte auf dem Markt. Schon der kr&#228;ftige Grafikchip l&#228;sst vermuten, welch Power hier dahinter steckt. Der nVidia GeForce 8800 l&#228;uft &#252;ber eine PCI-Express-Schnittstelle und &#252;ber zwei Stromstecker. Dar&#252;ber verbraucht die Karte gut 120 Watt Leistung. Aber &#252;ber eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeForce 8800GT: &#220;bertaktete nVidea GeForce mit 512 MByte Videospeicher</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2441</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2441#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 19:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[8800]]></category>
		<category><![CDATA[8800 gt]]></category>
		<category><![CDATA[8800 gt silent]]></category>
		<category><![CDATA[geforce 8800gt]]></category>
		<category><![CDATA[geforce zilent]]></category>
		<category><![CDATA[nvidea geforce gt]]></category>
		<category><![CDATA[nx 8800 gt]]></category>
		<category><![CDATA[nx8800gt]]></category>
		<category><![CDATA[t2d512e zilent]]></category>
		<category><![CDATA[zilent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2441</guid>
		<description><![CDATA[Die NX8800GT-T2D512E-Zilent, eine Spezialversion der nVidea GeForce GT von MSI kommt mit einem sehr gro&#223;en Videospeicher daher. M&#246;glich wurde dies durch die h&#246;heren Taktraten bei der GeForce 8800GT. Der Hersteller erh&#246;hte sie dabei von 600 auf 660 MHz, gleichzeitig wurden noch die Taktraten des 512 MByte Speichers um 100 MHz auf 1,9 GHz erh&#246;ht und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: GeForce 8800 GT 512MB von Zotac</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2765</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2765#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 19:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[8800]]></category>
		<category><![CDATA[übertaktet]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[geforce gt 8800]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[gt 8800]]></category>
		<category><![CDATA[leise]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[zotak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2765</guid>
		<description><![CDATA[Hartware.de testete die etwas &#252;bertaktete, sehr leise Grafikkarte GeForce 8800 GT 512MB von Zotac und war beeindruckt.

Webseite:

http://www.hartware.de/review_761.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2765/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Passiv-) K&#252;hler f&#252;r 8800 GT von Thermalright</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2782</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2782#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 13:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[8800]]></category>
		<category><![CDATA[8800 gt]]></category>
		<category><![CDATA[geräuscharm]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkartenkühler]]></category>
		<category><![CDATA[kühler]]></category>
		<category><![CDATA[leise]]></category>
		<category><![CDATA[passiv gekühlt]]></category>
		<category><![CDATA[thermalright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2782</guid>
		<description><![CDATA[Wem der K&#252;hler der 8800GT Grafikkarten zu laut ist, baut sich diesen K&#252;hler auf, der auch passiv k&#252;hlen kann. Wann der K&#252;hler erh&#228;ltlich sein soll und was er kostet ist noch ungewiss.

Webseite:

http://hartware.de/news_43385.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download: nVidia ForceWare 169.04 Beta</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2814</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2814#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 06:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[8800]]></category>
		<category><![CDATA[8800 gt]]></category>
		<category><![CDATA[crysis]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[forceware]]></category>
		<category><![CDATA[forceware treiber]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[geforce 8800 gt]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[treiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2814</guid>
		<description><![CDATA[Neuer ForceWare Treiber f&#252;r nVidia-Grafikkarten. Dieser Treiber d&#252;rfte die Performance bei Crysis verbessern und unterst&#252;tzt auch die Geforce 8800 GT.

Webseite:

http://hartware.de/news_43374.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2814/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Weitere GeForce 8800 GT</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2827</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2827#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 07:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[8800]]></category>
		<category><![CDATA[8800 gt]]></category>
		<category><![CDATA[übertaktet]]></category>
		<category><![CDATA[evga]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[geforce 8800 gt]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[passiv]]></category>
		<category><![CDATA[passiv gekühlt]]></category>
		<category><![CDATA[sparkle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2827</guid>
		<description><![CDATA[&#220;bertaktete und passiv gek&#252;hlte Geforce 8800 GT von den Firmen MSI, EVGA und Sparkle werden bald verf&#252;gbar sein. &#220;ber die genauen Preise ist noch nichts bekannt.

Webseite:

http://hartware.de/news_43368.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2827/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Geforce 8800 GT</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2830</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2830#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[8800]]></category>
		<category><![CDATA[8800 gt]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[geforce 8800]]></category>
		<category><![CDATA[geforce 8800 gt]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte übertakten]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[graphikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2830</guid>
		<description><![CDATA[Ausf&#252;hrlicher Test der Geforce 8800 GT

Webseite:

http://www.tomshardware.com/de/Geforce-8800GT-G92,testberichte-239864.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Offiziell hat Nvidia heute die GeForce 8800 GT vorgestellt</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2835</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2835#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[8800]]></category>
		<category><![CDATA[8800 gt]]></category>
		<category><![CDATA[8800 gts]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[geforce 800 gt]]></category>
		<category><![CDATA[geforce 8800]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2835</guid>
		<description><![CDATA[Der Nachfolger der 8800 GTS wird von verschiedenen Anbietern f&#252;r ca. 229 Euro erh&#228;ltlich sein. Genaue Spezifikationen und welche Firmen diese Karte vertreiben lesen sie hier.

Webseite:

http://hartware.de/news_43362.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur wenige 8800 GT zum Launch?</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2900</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2900#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 03:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[8800]]></category>
		<category><![CDATA[8800 gt]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2900</guid>
		<description><![CDATA[Nur ca. 50.000 St&#252;ck soll es zum Verkauf der  8800 GT in der 512MB Version geben. Diese d&#252;rften dann wohl relativ schnell ausverkauft sein. Ob es sich hierbei um einen Verkaufstrick handelt ist allerdings nicht ganz klar.

Webseite:

http://hartware.de/news_43330.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Cooler Master: Hydra 8800</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2958</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2958#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 07:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[8800]]></category>
		<category><![CDATA[cooler master]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[geforce 8800]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[kühler]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkühlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2958</guid>
		<description><![CDATA[Der Hydro, ist ein Hochleistungsk&#252;hler der speziell f&#252;r Geforce 8800 GTX und Ultra Grafikkarten entwickelt wurde. Er vereint Luft- und Wasserk&#252;hlung und soll relativ leise sein.

Webseite:

http://hartware.de/news_43314.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
