<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test, Download &#38; Empfehlungen &#187; radeon</title>
	<atom:link href="http://www.medena.de/tags.php/radeon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medena.de</link>
	<description>Testberichte: Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2009 10:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

		<item>
		<title>Radeon HD 4550</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/3484</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/3484#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[HD 4550]]></category>
		<category><![CDATA[HD 4550 Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[HD4550]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD 4550]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon Mainstream]]></category>
		<category><![CDATA[Shader-Einheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich HD 4550]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medena.de/details.php/3484</guid>
		<description><![CDATA[
Die Grafikkarte Radeon HD 4550 ist eine Grafikkarte von AMD, die erst k&#252;rzlich vorgestellt wurde. Die Karte wurde f&#252;r den Mainstream Bereich entwickelt und befindet sich laut Spezifikationen eine Stufe unter der schnelleren Radeon HD 4650. Im Vergleich zu dieser besitzt sie nur 1/4 der Shader-Einheiten, und ist somit deutlich langsamer. Vergleichbar ist die Nvidia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/3484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD3870 X2 von Gecube mit neuem PCB-Design</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/1864</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/1864#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 09:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[gecube]]></category>
		<category><![CDATA[grafikgenuss]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[hd3870]]></category>
		<category><![CDATA[megahertz]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[radeon hd3870 x2]]></category>
		<category><![CDATA[top grafikkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/1864</guid>
		<description><![CDATA[Die AMD Top-Grafikkarte Radeon HD3870 X2 ist g&#252;nstig wie nie und nun bringt Gecube eine Version mit ver&#228;ndertem Layout auf den Markt. Doch nicht nur optisch soll an der Grafikkarte geschraubt worden sein. Die Steigerung ist nicht gerade gro&#223;, reicht jedoch um die normale HD3870 X2 hinter sich zu lassen. Insgesamt taktet die Gecube Radeon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/1864/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alienware bietet ALX-System mit CrossFireX an</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/1940</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/1940#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 10:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[alienware]]></category>
		<category><![CDATA[alx system]]></category>
		<category><![CDATA[crossfire]]></category>
		<category><![CDATA[crossfirex]]></category>
		<category><![CDATA[lienware crossfire]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[radeon hd 3870 x2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/1940</guid>
		<description><![CDATA[Alienware ist mal wieder dabei sich selbst zu &#252;bertreffen. Eigentlich ist die Marke ja schon bekannt daf&#252;r, mit ihren Luxus-PCs und tollen Notebooks f&#252;r Furore zu sorgen. Nun bietet Alienware ein ALX-System mit CrossfireX an. Es handelt sich hier um ein Desktop-System das nun auch durch CrossfireX unterst&#252;tzt wird. Es befinden sich ausschlie&#223;lich Hige-End-Komponenten bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/1940/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 3850 f&#252;r AGP- Sapphire efreut alle AGP-Nutzer</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2249</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 06:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[512 mb]]></category>
		<category><![CDATA[agp]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[pci express]]></category>
		<category><![CDATA[pcie]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[radeon hd 3850 agp]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire radeon hd 3850 agp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2249</guid>
		<description><![CDATA[Sapphire ist nun schon der zweite Hersteller, der sich mit der Radeon HD 3850 AGP versucht den &#228;lteren PCs zu mehr Power bei der Grafikkarte zu verhelfen. Neben mehr Leistung kann sich der Verbraucher auch auf die Unterst&#252;tzung von DirectX 10.1 freuen. Eigentlich war die Karte nur f&#252;r PCI-Express vorgesehen. Doch Bridge-Chip macht die Grafikkarte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 3850 f&#252;r AGP- Leistungsstarke Karte von PowerColor</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2359</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2359#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 22:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[agp grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[agp grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[hd 3850]]></category>
		<category><![CDATA[hd 3850 agp]]></category>
		<category><![CDATA[hd 3850 powercolor]]></category>
		<category><![CDATA[powercolor]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[radeon hd]]></category>
		<category><![CDATA[radeon hd 3850]]></category>
		<category><![CDATA[radeon powercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2359</guid>
		<description><![CDATA[PowerColor wird ab Januar eine leistungsstarke AGP-Grafikkarte auf den Markt bringen. Die Radeon HD 3850 von PowerColor hat tats&#228;chlich noch einmal eine Karte f&#252;r den in die Jahre gekommenen AGP-Port ver&#246;ffentlicht. Die Grafikkarte wird &#252;ber 512 MB GDDR3-Speicher verf&#252;gen. Des weiteren wird sie DirectX 10.1 unterst&#252;tzen. Leider konnte PowerColor noch keine weiteren Angaben zur Taktung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Gigabyte Radeon HD 2400 XT</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2366</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2366#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 14:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[gigabyte radeon]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte radeon hd 2400 xt]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2366</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist eine neue Grafikkarte von Radeon die passiv gek&#252;hlt wird. Das hat den Vorteil, das kein zus&#228;tzlicher L&#228;rm durch einen ben&#246;tigten L&#252;fter entstehen kann. Die Karte von Radeon ist eine PCI-Expresskarte und nicht wirklich gr&#246;&#223;er als eine Postkarte. Sie besitzt keinen zus&#228;tzlichen Stromanschluss und besitzt auch keinen eigenen L&#252;fter f&#252;r den Grafikchip. Um die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht: Sapphire HD 2600 XT dual</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2368</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 21:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[512 mb gddr3]]></category>
		<category><![CDATA[512 mb gddr3 speicher]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[radeon x2600 xt chip]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire hd 2600 xt dual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2368</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommt eine Grafikkarte mit zwei Chips. Eigentlich m&#252;sste diese Karte vor Kraft und Power nur so strotzen. Kleine Treiberprobleme geben ihr aber nur normale Geschwindigkeiten mit. Vom &#196;u&#223;eren her sieht die Karte sehr beeindruckend aus. Sie ist so gro&#223;, das sie kaum noch auf ein Din-A4-Blatt passt. Es ist m&#246;glich auch zwei Grafikkarten dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Details zur Radeon 3400 aufgetaucht</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2381</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2381#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 11:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[radeon hd 3400]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2381</guid>
		<description><![CDATA[Es sind weitere Details zu der Radeon HD 3400 im Internet aufgetaucht. Von AMD sind angeblich Pr&#228;sentationsfolien erschienen. Also &#228;hnlich wie bei der Dual-Chip Radeon  HD 3870 X2. Die gesamte Informationen werden gest&#252;tzt durch die Fertigung im 55nm-Verfahren und den DirectX 10.1. Ebenso wird das angewendete ShaderModel 4.1 immer wahrscheinlicher. Des weiteren wurde bekannt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 3850: Bald passiv gek&#252;hlt</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2500</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2500#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 20:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[3850]]></category>
		<category><![CDATA[crossfire]]></category>
		<category><![CDATA[crossfirex]]></category>
		<category><![CDATA[dvi anschlüsse]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[hd3850]]></category>
		<category><![CDATA[heatpipe kühlung]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[radeon hd 3850]]></category>
		<category><![CDATA[sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2500</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen kursieren erste Informationen aus Asien im Netz. Nun hat auch Sapphire die Radeon Hd 3850 Ultimate offiziell vorgestellt. Sie l&#228;uft passiv gek&#252;hlt und besitzt nebenbei die &#252;blichen Taktraten wie die Grafikkarten ihrer Klasse(670/830 MHz). Der Speicher betr&#228;gt 512 MByte und die Heatpipe- K&#252;hlung ist l&#252;fter- und lautlos. Au&#223;er das sie jetzt passiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD 2900 GT von HIS</title>
		<link>http://www.medena.de/details.php/2739</link>
		<comments>http://www.medena.de/details.php/2739#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 06:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testbericht</dc:creator>
				<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hd 2900 gt]]></category>
		<category><![CDATA[his]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[radeon 2900 gt]]></category>
		<category><![CDATA[vorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medena.oriten.de/details.php/2739</guid>
		<description><![CDATA[Neben diversen anderen Herstellern stellt nun auch die Firma HIS ihre HD 2900 GT vor. In den Spezifikationen unterscheidet sich die Grafikkarte wenig von denen anderer Hersteller. Allerdings ist der Preis von ca. 180 Euro doch wohl etwas hoch angesetzt, wie wir meinen.

Webseite:

http://hartware.de/news_43397.html

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medena.de/details.php/2739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
